青岛佳艺纯水设备项目
发布时间:2020-10-13 00:51:54来源:admin点击:1125
一、项目图片

二、处理工艺

三、材料清单

二、处理工艺

三、材料清单
| 序号 | 设备名称 | 设备明细 | 型号/规格 | 技术参数 | 材质 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原水部分 | 原水箱 | 2000L | PE | 鲁洲 | 台 | 1 | |
| 液位 | YP-2P | 组合件 | 创新者 | 套 | 2 | |||
| 原水箱进水阀 | DN50 | 220V/电磁阀 | 铜 | 舜通 | 台 | 1 | ||
| 原水泵 | CHL8-40 | Q=7m3/h,H=37m.1.5kw | SUS304 | 南方泵业 | 台 | 1 | ||
| 止回阀 | DN50 | UPVC | 华生 | 个 | 1 | |||
| 手动阀 | DN50 | UPVC | 华生 | 个 | 2 | |||
| 压力表 | 1Mpa | 管道式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 1 | ||
| 2 | 石英砂过滤器 | 过滤罐体 | 600×1850 | 处理量8m3/h | SUS304 | 斯瑞沃德 | 台 | 1 |
| 自动控制阀 | F134A | 组合件 | 润新 | 台 | 1 | |||
| 上布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 下布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 中心管 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 石英砂 | 2-4mm | 水洗石英砂 | 石英砂 | 巩义 | T | 0.6 | ||
| 石英砂 | 4-8mm | 水洗石英砂 | 石英砂 | 巩义 | T | 0.2 | ||
| 压力表 | 0.6Mpa | 管道式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 1 | ||
| 3 | 活性炭过滤器 | 过滤罐体 | 600×1850 | 处理量8m3/h | SUS304 | 斯瑞沃德 | 台 | 1 |
| 自动控制阀 | F134A | 组合件 | 润新 | 台 | 1 | |||
| 上布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 下布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 中心管 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 石英砂 | 2-4mm | 水洗石英砂 | 石英砂 | 巩义 | T | 0.2 | ||
| 活性炭 | 2-4mm | 果壳活性炭 | 果壳 | 承德 | T | 0.175 | ||
| 压力表 | 0.6Mpa | 管道式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 1 | ||
| 4 | 软化过滤器 | 过滤罐体 | 600×1850 | 处理量6m3/h | 玻璃钢 | 荣鑫泰 | 台 | 1 |
| 自动控制阀 | F133A3 | 组合件 | 润新 | 台 | 1 | |||
| 上布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 下布水器 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 中心管 | 配套 | 组合件 | 余姚 | 台 | 1 | |||
| 树脂 | 001x7 | 阳离子 | 东大 | 升 | 225 | |||
| 盐箱 | 200L | PE | 优源 | 台 | 1 | |||
| 压力表 | 0.6Mpa | 管道式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 1 | ||
| 5 | 精密过滤器 | 精密过滤器 | 7芯40″ | SUS304 | 斯瑞沃德 | 台 | 1 | |
| 滤芯 | 5um,40″ | 熔喷聚丙烯 | 华晟 | 支 | 7 | |||
| 压力表 | 1Mpa | 面板式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 2 | ||
| 6 | 一级反渗透系统 | 反渗透主机架 | 配套 | SUS304 | 优源 | 台 | 1 | |
| 一级高压泵 | CDL8-14 | Q=7m3/h,H=136m,5.5kw | SUS304 | 南方泵业 | 台 | 1 | ||
| 进水电磁阀 | DN40 | 220V | 铜 | 舜通 | 个 | 1 | ||
| 冲洗电磁阀 | DN32 | 220V | 铜 | 舜通 | 个 | 1 | ||
| 手动阀 | DN40 | SUS304 | 龙泽 | 个 | 1 | |||
| RO膜 | 8040 | 聚酰胺 | 陶氏 | 支 | 4 | |||
| RO壳 | 8040*2芯装(300psi) | 玻璃钢 | 奥维亚 | 支 | 2 | |||
| 浓水调节阀 | DN32 | SUS304 | 龙泽 | 个 | 1 | |||
| 一级纯水流量计 | 配套 | AS | 余姚 | 支 | 1 | |||
| 一级浓水流量计 | 配套 | AS | 余姚 | 支 | 1 | |||
| 原水电导率仪 | CCT-3320 | 组合式 | 科瑞达 | 台 | 1 | |||
| 一级纯水电导率仪 | CCT-3320 | 组合式 | 科瑞达 | 台 | 1 | |||
| 压力表 | 0-3MPa | 面板式 | 组合件 | 余姚 | 只 | 2 | ||
| 低压开关 | K6 | 组合式 | 余姚 | 只 | 1 | |||
| 高压开关 | K30 | 组合式 | 余姚 | 只 | 1 | |||
| 7 | 供水系统 | 纯水箱 | 8m3 | PE | 鲁洲 | 台 | 1 | |
| 液位计 | 3M | 组合件 | 创新者 | 套 | 1 | |||
| 供水泵 | CHL8-40 | Q=7m3/h,H=37m.1.5kw | SUS304 | 南方泵业 | 台 | 1 | ||
| 压力罐 | 50L | 带气囊 | 济南 | 台 | 1 | |||
| 远传压力表 | 1Mpa | 管道式 | 组合件 | 冠力 | 只 | 1 | ||
| 变频器 | 1.5kw | 组合件 | ABB | 只 | 1 | |||
| 紫外线 | 配套 | SUS304 | 紫清 | 台 | 1 | |||
| 止回阀 | DN50 | UPVC | 华生 | 个 | 1 | |||
| 手动阀 | DN50 | UPVC | 华生 | 个 | 2 | |||
| 8 | 控制系统 | PLC | SMART | 组合件 | 西门子 | 台 | 1 | |
| 触摸屏 | 7寸 | 组合件 | 昆仑通态 | 台 | 1 | |||
| 电器元件 | 组合件 | 正泰/施耐德 | 批 | 1 | ||||
| 电控箱 | 反渗透设备 | SUS304 | 优源 | 台 | 1 | |||
| 电控箱 | 变频供水 | SUS304 | 优源 | 台 | 1 | |||
| 电线电缆 | 铜 | 长城 | 批 | 1 | ||||
| 9 | 系统配套管路 | 管路 | 预处理/主机/供水系统 | 管道/阀门/管件/支架等 | SUS304 | 龙泽 | 批 | 1 |






